TE Connectivity Passive Product Việt Nam | TE Connectivity Passive Product 4900-8012RA60
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TE Connectivity Passive Product
Tên sản phẩm
PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
Model nhà sản xuất
4900-8012RA60
Mô tả ngắn sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | TE Connectivity Passive Product |
|
Dòng sản phẩm | 4900 |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
|
Status | Obsolete |
|
Type | Laminated Core |
|
Voltage - Primary | 115V |
|
Voltage - Secondary (Full Load) | Parallel 6V, Series 12V |
|
Current - Output (Max) | Parallel 180mA, Series 90mA |
|
Primary Winding(s) | Single |
|
Secondary Winding(s) | Dual |
|
Center Tap | No |
|
Power - Max | 1.1VA |
|
Mounting Type | Through Hole |
|
Termination Style | PC Pin |
|
Size / Dimension | 35.10mm L x 30.00mm W |
|
Height - Seated (Max) | 23.60mm |
|
Voltage - Isolation | - |
|
Weight | - |
|
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm