STMicroelectronics Việt Nam | STMicroelectronics A3G4250D
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
STMicroelectronics
Tên sản phẩm
IC MEMS MOTION SENSOR 16-LGA
Model nhà sản xuất
A3G4250D
Mô tả ngắn sản phẩm
Gyroscope X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±245 4.45Hz ~ 483Hz I2C, SPI 16-LGA (4x4)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
| 
                             | 
                        Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | STMicroelectronics | |
| Dòng sản phẩm | - | |
| Kiểu đóng gói | Tray | |
| Status | Active | |
| Type | Digital | |
| Axis | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | |
| Range °/s | ±245 | |
| Sensitivity (LSB/(°/s)) | 114 | |
| Sensitivity (mV/°/s) | - | |
| Bandwidth | 4.45Hz ~ 483Hz | |
| Output Type | I2C, SPI | |
| Voltage - Supply | 2.4V ~ 3.6V | |
| Current - Supply | 6.1 mA | |
| Features | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q100 | |
| Package / Case | 16-TFLGA | 
Sản phẩm liên quan
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Sản phẩm cùng nhóm