Sevskiy GmbH Việt Nam | Sevskiy GmbH AN110506-01C-160-MHF1

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Sevskiy GmbH
Tên sản phẩm
RF ANT ISM WiFi2.4/5 CBRS LTE 5G
Model nhà sản xuất
AN110506-01C-160-MHF1
Mô tả ngắn sản phẩm
RF ANTENNA 5G, Bluetooth, ISM, LP-WAN, RFID, Smart Meters, WiFi PCB Trace U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adhesive, Bracket
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Sevskiy GmbH | |
Dòng sản phẩm | AN110506 | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Status | Active | |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, General ISM | |
Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequency (Center/Band) | 859.5MHz, 2.3975GHz, 5.5375GHz | |
Frequency Range | 791MHz ~ 928MHz, 2.3GHz ~ 2.495GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Antenna Type | PCB Trace | |
Number of Bands | 3 | |
VSWR | 2.32, 2.62, 3.01 | |
Return Loss | -6dB, -7dB, -8dB | |
Gain | 1dBi, 2.6dBi, 4dBi | |
Power - Max | 10 W | |
Features | Cable - 160mm | |
Termination | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Ingress Protection | - | |
Mounting Type | Adhesive, Bracket | |
Height (Max) | 0.031" (0.80mm) | |
Applications | 5G, Bluetooth, ISM, LP-WAN, RFID, Smart Meters, WiFi |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm