Mini-Circuits Việt Nam | Mini-Circuits BFCW-542+
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Mini-Circuits
Tên sản phẩm
LTCC BAND PASS FILTER, 4700 - 60
Model nhà sản xuất
BFCW-542+
Mô tả ngắn sản phẩm
5.35GHz Center Band Pass Ceramic Filter 1.3 GHz 50Ohm 4-SMD Module
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Mini-Circuits | |
| Dòng sản phẩm | - | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Tình trạng | Active | |
| Frequency | 5.35GHz Center | |
| Impedance | 50Ohm | |
| Bandwidth | 1.3 GHz | |
| Insertion Loss | 1.8dB | |
| Filter Type | Band Pass | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 4-SMD Module | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | |
| Height (Max) | 0.033" (0.85mm) |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm