YAGEO Việt Nam | YAGEO CC0402KRX7R9BB102
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
YAGEO
Tên sản phẩm
CAP CER 1000PF 50V X7R 0402
Model nhà sản xuất
CC0402KRX7R9BB102
Mô tả ngắn sản phẩm
1000 pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
| 
                             | 
                        Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | YAGEO | |
| Dòng sản phẩm | CC | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Active | |
| Capacitance | 1000 pF | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage - Rated | 50V | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Features | - | |
| Ratings | - | |
| Applications | General Purpose | |
| Failure Rate | - | |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| Lead Spacing | - | |
| Lead Style | - | 
Sản phẩm liên quan
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Sản phẩm cùng nhóm