TE Connectivity Passive Product Việt Nam | TE Connectivity Passive Product CCR268RKB

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TE Connectivity Passive Product
Tên sản phẩm
RES 68 OHM 10% 2W AXIAL
Model nhà sản xuất
CCR268RKB
Mô tả ngắn sản phẩm
68 Ohms ±10% 2W Through Hole Resistor Axial Pulse Withstanding Ceramic
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | TE Connectivity Passive Product | |
Dòng sản phẩm | CCR, CGS | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Tình trạng | Active | |
Resistance | 68 Ohms | |
Tolerance | ±10% | |
Power (Watts) | 2W | |
Composition | Ceramic | |
Features | Pulse Withstanding | |
Temperature Coefficient | ±1300ppm/°C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 200°C | |
Package / Case | Axial | |
Supplier Device Package | Axial | |
Size / Dimension | 0.276" Dia x 0.748" L (7.00mm x 19.00mm) | |
Height - Seated (Max) | - | |
Number of Terminations | 2 | |
Failure Rate | - |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm