Luminus Devices Inc. Việt Nam | Luminus Devices Inc. CXM-14-30-95-36-AA10-F3-3

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Luminus Devices Inc.
Tên sản phẩm
LED COB CXM-14 GEN2 SQ 3000K
Model nhà sản xuất
CXM-14-30-95-36-AA10-F3-3
Mô tả ngắn sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) CXM-14 Gen2 White, Warm Square
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Luminus Devices Inc. | |
Dòng sản phẩm | CXM-14 Gen2 | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Status | Not For New Designs | |
Type | Chip On Board (COB) | |
Color | White, Warm | |
CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | |
Wavelength | - | |
Configuration | Square | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 1760lm (Typ) | |
Current - Test | 480mA | |
Temperature - Test | 85°C | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 34.5V | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 106 lm/W | |
Current - Max | 1A | |
CRI (Color Rendering Index) | 95 | |
Viewing Angle | 120° | |
Features | - | |
Size / Dimension | 18.50mm L x 18.50mm W | |
Height | 1.37mm | |
Light Emitting Surface (LES) | 13.50mm Dia | |
Lens Type | Flat |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm