Everlight Electronics Co Ltd Việt Nam | Everlight Electronics Co Ltd EAST1615RBA0

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Everlight Electronics Co Ltd
Tên sản phẩm
LED BLUE/RED CLEAR 4SMD
Model nhà sản xuất
EAST1615RBA0
Mô tả ngắn sản phẩm
Blue, Red 471nm Blue, 632nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Dòng sản phẩm | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
|
Status | Active |
|
Color | Blue, Red |
|
Configuration | Independent |
|
Lens Color | Colorless |
|
Lens Transparency | Clear |
|
Millicandela Rating | 63mcd Blue, 79mcd Red |
|
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
|
Lens Size | 1.20mm x 1.50mm |
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red |
|
Current - Test | 20mA Blue, 20mA Red |
|
Viewing Angle | 130° |
|
Mounting Type | Surface Mount |
|
Wavelength - Dominant | 471nm Blue, 632nm Red |
|
Wavelength - Peak | 468nm Blue, 639nm Red |
|
Features | - |
|
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
|
Supplier Device Package | 4-SMD |
|
Size / Dimension | 1.50mm L x 1.60mm W |
|
Height (Max) | 0.60mm |
|
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm