Eaton - Electronics Division Việt Nam | Eaton - Electronics Division ECSTA1V0703-1150-R
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Eaton - Electronics Division
Tên sản phẩm
CURR SENSE XFMR 150:1 9A SMD
Model nhà sản xuất
ECSTA1V0703-1150-R
Mô tả ngắn sản phẩm
9 A 150:1 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 1.5mOhm Primary, 22.3Ohm Secondary Max 2.99 mH Surface Mount
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Eaton - Electronics Division | |
| Dòng sản phẩm | ECSTA | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Active | |
| Frequency Range | 50kHz ~ 1MHz | |
| Type | Invasive | |
| Current Rating (Amps) | 9 A | |
| Inductance | 2.99 mH | |
| ET (Volt-Time) | - | |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 150:1 | |
| Current Ratio | - | |
| DC Resistance (DCR) | 1.5mOhm Primary, 22.3Ohm Secondary Max | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Termination Style | J Lead |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm