ams-OSRAM USA INC. Việt Nam | ams-OSRAM USA INC. GW J9LHS2.4M-C0C7-2+35+13+30AW-1-100-R18
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
ams-OSRAM USA INC.
Tên sản phẩm
LED RGBW 5050 SMD
Model nhà sản xuất
GW J9LHS2.4M-C0C7-2+35+13+30AW-1-100-R18
Mô tả ngắn sản phẩm
Red, Green, Blue, White (RGBW) 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White 8-SMD, No Lead
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | ams-OSRAM USA INC. | |
| Dòng sản phẩm | DURIS® E 5050 | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Active | |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
| Configuration | - | |
| Lens Color | - | |
| Lens Transparency | - | |
| Millicandela Rating | 7500mcd Red, 13000mcd Green, 3.15mcd Blue, 13000mcd White | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | - | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White | |
| Current - Test | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Wavelength - Dominant | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Features | - | |
| Package / Case | 8-SMD, No Lead | |
| Supplier Device Package | - | |
| Size / Dimension | 5.00mm L x 4.20mm W | |
| Height (Max) | 1.20mm |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm