TDK-Micronas GmbH Việt Nam | TDK-Micronas GmbH HAC830CV-M-A-2-A-2
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TDK-Micronas GmbH
Tên sản phẩm
SENSOR HALL ANALOG TO92UP-2
Model nhà sản xuất
HAC830CV-M-A-2-A-2
Mô tả ngắn sản phẩm
Hall Effect Sensor X Axis TO-92UP-2
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | TDK-Micronas GmbH | |
| Dòng sản phẩm | - | |
| Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
| Tình trạng | Active | |
| Technology | Hall Effect | |
| Axis | X | |
| Output Type | Analog Voltage | |
| Sensing Range | ±30mT ~ ±150mT | |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Current - Supply (Max) | 10mA | |
| Current - Output (Max) | 1.2mA | |
| Resolution | 12 b | |
| Bandwidth | 2kHz | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q100 | |
| Features | Programmable | |
| Supplier Device Package | TO-92UP-2 | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | 3-SIP |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm