STMicroelectronics Việt Nam | STMicroelectronics LIS3MDLTR
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
STMicroelectronics
Tên sản phẩm
SENSOR MR I2C/SPI 12LGA
Model nhà sản xuất
LIS3MDLTR
Mô tả ngắn sản phẩm
Magnetoresistive Sensor X, Y, Z Axis 12-LGA (2x2)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
| 
                             | 
                        Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | STMicroelectronics | |
| Dòng sản phẩm | - | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Last Time Buy | |
| Technology | Magnetoresistive | |
| Axis | X, Y, Z | |
| Output Type | I2C, SPI | |
| Sensing Range | ±0.4mT, ±0.8mT, ±1.2mT, ±1.6mT | |
| Voltage - Supply | 1.9V ~ 3.6V | |
| Current - Supply (Max) | 270µA (Typ) | |
| Current - Output (Max) | - | |
| Resolution | 16 b | |
| Bandwidth | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Features | Selectable Scale | |
| Supplier Device Package | 12-LGA (2x2) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 12-VFLGA | 
Sản phẩm liên quan
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Sản phẩm cùng nhóm