ams-OSRAM USA INC. Việt Nam | ams-OSRAM USA INC. LZ7-04M100

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
ams-OSRAM USA INC.
Tên sản phẩm
LED LUXIGEN MULT COLOR SMD
Model nhà sản xuất
LZ7-04M100
Mô tả ngắn sản phẩm
LED Lighting Color LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White 2828 (7070 Metric)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | ams-OSRAM USA INC. | |
Dòng sản phẩm | LuxiGen™ | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Status | Obsolete | |
Color | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | |
Wavelength | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | |
Current - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | |
Current - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | |
Temperature - Test | 25°C | |
Viewing Angle | 120° | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 2828 (7070 Metric) | |
Supplier Device Package | SMD | |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.044" (1.11mm) |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm