Rochester Electronics, LLC Việt Nam | Rochester Electronics, LLC MAX5490MB02000

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Rochester Electronics, LLC
Tên sản phẩm
MATCHED RESISTOR-DIVIDER NETWORK
Model nhà sản xuất
MAX5490MB02000
Mô tả ngắn sản phẩm
33.34k, 66.67k Ohm 67.2mW Power Per Element Voltage Divider 2 Resistor Network/Array 35ppm/°C TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Rochester Electronics, LLC | |
Dòng sản phẩm | MAX5490 | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Tình trạng | Active | |
Circuit Type | Voltage Divider | |
Resistance (Ohms) | 33.34k, 66.67k | |
Tolerance | - | |
Number of Resistors | 2 | |
Resistor Matching Ratio | ±0.05% | |
Resistor-Ratio-Drift | ±1ppm/°C | |
Number of Pins | 3 | |
Power Per Element | 67.2mW | |
Temperature Coefficient | 35ppm/°C | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Size / Dimension | 0.115" L x 0.051" W (2.92mm x 1.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.044" (1.12mm) |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm