Analog Devices Inc./Maxim Integrated Việt Nam | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX5492LC10000+T
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Tên sản phẩm
RES NETWORK 2 RES MULT OHM SC74A
Model nhà sản xuất
MAX5492LC10000+T
Mô tả ngắn sản phẩm
909.1, 9.091k Ohm 160mW Power Per Element Voltage Divider 2 Resistor Network/Array ±35ppm/°C SC-74A, SOT-753
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
| Dòng sản phẩm | MAX5492 | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Active | |
| Circuit Type | Voltage Divider | |
| Resistance (Ohms) | 909.1, 9.091k | |
| Tolerance | - | |
| Number of Resistors | 2 | |
| Resistor Matching Ratio | ±0.1% | |
| Resistor-Ratio-Drift | ±1.5ppm/°C | |
| Number of Pins | 5 | |
| Power Per Element | 160mW | |
| Temperature Coefficient | ±35ppm/°C | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 | |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 | |
| Size / Dimension | 0.114" L x 0.064" W (2.90mm x 1.63mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.057" (1.45mm) |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm