Rohm Semiconductor Việt Nam | Rohm Semiconductor MSL0104RGBU1

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Rohm Semiconductor
Tên sản phẩm
LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A
Model nhà sản xuất
MSL0104RGBU1
Mô tả ngắn sản phẩm
Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Rohm Semiconductor |
|
Dòng sản phẩm | MSL0104 |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
|
Tình trạng | Active |
|
Màu sắc | Red, Green, Blue (RGB) |
|
Configuration | Independent |
|
Lens Color | White |
|
Lens Transparency | Diffused |
|
Millicandela Rating | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue |
|
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
|
Lens Size | 5.40mm x 1.60mm |
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue |
|
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
|
Viewing Angle | - |
|
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
|
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
|
Wavelength - Peak | - |
|
Features | - |
|
Package / Case | 7-SMD, Flat Lead |
|
Supplier Device Package | 2709 (6922 Metric) |
|
Size / Dimension | 6.90mm L x 2.20mm W |
|
Height (Max) | 2.15mm |
|
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm