Amphenol PCTEL Việt Nam | Amphenol PCTEL MUF9115
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Amphenol PCTEL
Tên sản phẩm
FEED-NO GRND PLANE LTE & CELLULA
Model nhà sản xuất
MUF9115
Mô tả ngắn sản phẩm
RF ANTENNA LTE Whip, Straight Base Mount
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Amphenol PCTEL | |
| Dòng sản phẩm | MUF | |
| Kiểu đóng gói | Bag | |
| Status | Active | |
| RF Family/Standard | Cellular | |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Frequency (Center/Band) | 918MHz | |
| Frequency Range | 896MHz ~ 940MHz | |
| Antenna Type | Whip, Straight | |
| Number of Bands | 1 | |
| VSWR | 1.5 | |
| Return Loss | - | |
| Gain | 5dBi | |
| Power - Max | 125 W | |
| Features | - | |
| Termination | - | |
| Ingress Protection | - | |
| Mounting Type | Base Mount | |
| Height (Max) | 32.000" (812.80mm) | |
| Applications | LTE |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm