Pulse Electronics Việt Nam | Pulse Electronics PA1005.020QNLT
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Nhà sản xuất
Pulse Electronics
Product description
CURR SENSE XFMR 1:20 20A SMD
Mã sản phẩm
PA1005.020QNLT
Detailed description
20 A 1:20 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.75mOhm Primary, 550mOhm Secondary Max 80 µH Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Pulse Electronics |
|
Series | PA1005QNL |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
|
Trạng thái sản phẩm | Active |
|
Frequency Range | 50kHz ~ 1MHz |
|
Loại thuộc tính | Invasive |
|
Current Rating (Amps) | 20 A |
|
Inductance | 80 µH |
|
ET (Volt-Time) | - |
|
Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:20 |
|
Current Ratio | - |
|
DC Resistance (DCR) | 0.75mOhm Primary, 550mOhm Secondary Max |
|
Ratings | AEC-Q200 |
|
Mounting Type | Surface Mount |
|
Size / Dimension | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) |
|
Height - Seated (Max) | 0.217" (5.50mm) |
|
Termination Style | Gull Wing |
|
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
For Use With
See All 15
You May Also Be Interested In
See All 12