Pulse Electronics Việt Nam | Pulse Electronics PAS6322.100NLT
 
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Pulse Electronics
Tên sản phẩm
CURR SENSE XFMR 1:100 50A SMD
Model nhà sản xuất
PAS6322.100NLT
Mô tả ngắn sản phẩm
50 A 1:100 Current Sense Transformer 20kHz ~ 1MHz 0.5mOhm Primary, 2.6Ohm Secondary Max 4.5 mH Surface Mount
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|  | Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | Pulse Electronics | |
| Dòng sản phẩm | PAS6322.XXXNLT | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Status | Active | |
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Type | Invasive | |
| Current Rating (Amps) | 50 A | |
| Inductance | 4.5 mH | |
| ET (Volt-Time) | - | |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:100 | |
| Current Ratio | - | |
| DC Resistance (DCR) | 0.5mOhm Primary, 2.6Ohm Secondary Max | |
| Ratings | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Size / Dimension | 0.122" L x 0.252" W (3.10mm x 6.40mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.029" (0.73mm) | |
| Termination Style | Gull Wing | 
Sản phẩm liên quan
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Sản phẩm cùng nhóm
 
                     
                        