Pulse Electronics Việt Nam | Pulse Electronics W1920G3658
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Pulse Electronics
Tên sản phẩm
RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT BAR
Model nhà sản xuất
W1920G3658
Mô tả ngắn sản phẩm
RF ANTENNA GSM Flat Bar SMA Male Adhesive
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Pulse Electronics |
|
Dòng sản phẩm | - |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
|
Status | Active |
|
RF Family/Standard | Cellular |
|
Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
|
Frequency (Center/Band) | 892MHz, 1.9GHz |
|
Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
|
Antenna Type | Flat Bar |
|
Number of Bands | 2 |
|
VSWR | - |
|
Return Loss | - |
|
Gain | 1dBi, 1.5dBi |
|
Features | - |
|
Termination | SMA Male |
|
Ingress Protection | - |
|
Mounting Type | Adhesive |
|
Height (Max) | 0.197" (5.00mm) |
|
Applications | GSM |
|
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm