Thomas Research Products Việt Nam | Thomas Research Products WSPDBSMUNV
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
Nhà sản xuất
Thomas Research Products
Product description
WASP BLUETOOTH SENSOR WITH DAYLI
Mã sản phẩm
WSPDBSMUNV
Detailed description
Proximity/Occupancy Sensor Passive Infrared Relay Junction Box White
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Thomas Research Products |
|
Series | WSPD |
|
Kiểu đóng gói | Box |
|
Trạng thái sản phẩm | Active |
|
Sensor Type | Passive Infrared |
|
Voltage - Supply | 120V ~ 480V |
|
Coverage | - |
|
Output Type | Relay |
|
Mounting Type | Junction Box |
|
Màu sắc | White |
|
Operating Temperature | -40°C ~ 65°C |
|
Manual Override | No |
|
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
For Use With
See All 15
You May Also Be Interested In
See All 12