SunLED Việt Nam | SunLED XZCBDXMYK161W

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
SunLED
Tên sản phẩm
2.5X0.7MM BLUE/YEL RT ANGLE SMD
Model nhà sản xuất
XZCBDXMYK161W
Mô tả ngắn sản phẩm
Blue, Yellow 465nm Blue, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Yellow 4-SMD, No Lead
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | SunLED | |
Dòng sản phẩm | - | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tình trạng | Active | |
Màu sắc | Blue, Yellow | |
Configuration | Common Anode | |
Lens Color | Colorless | |
Lens Transparency | Clear | |
Millicandela Rating | 64mcd Blue, 128mcd Yellow | |
Lens Style | Rectangle with Domed Top | |
Lens Size | 2.10mm x 0.70mm | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Yellow | |
Current - Test | 20mA Blue, 20mA Yellow | |
Viewing Angle | 130° | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Wavelength - Dominant | 465nm Blue, 590nm Yellow | |
Wavelength - Peak | 460nm Blue, 590nm Yellow | |
Features | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
Supplier Device Package | 4-SMD | |
Size / Dimension | 2.50mm L x 1.00mm W | |
Height (Max) | 0.85mm |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm